| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 31,265 | 16,114 | 15,151 |
| 15세미만 | 5,452 | 2,780 | 2,672 |
| 15~64세 | 23,379 | 12,336 | 11,043 |
| 65세이상 | 2,434 | 998 | 1,436 |
| 평균연령 | 35 | 35 | 36 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 30 | 12 | 71 | 123 | 41 |
| 경마/경륜/성인오락 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 놀이/여가/취미 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 무도/유흥/가무 | 11 | 2 | 25 | 152 | 61 |
| 스포츠/운동 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 연극/영화/극장 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 |
| 요가/단전/마사지 | 8 | 0 | 11 | 34 | 14 |
| 전시/관람 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178 |
| 부동산임대 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 |
| 부동산중개 | 61 | 10 | 125 | 214 | 157 |
| 분양 | 0 | 0 | 37 | 9 | 6 |
| 평가/개발/관리 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 12 | 2 | 26 | 39 | 54 |
| 개인서비스 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 광고/인쇄 | 1 | 2 | 6 | 12 | 26 |
| 기타서비스업 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 대중목욕탕/휴게 | 8 | 1 | 7 | 9 | 12 |
| 대행업 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 물품기기대여 | 6 | 3 | 11 | 17 | 22 |
| 법무세무회계 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 |
| 사진 | 5 | 7 | 8 | 11 | 17 |
| 세탁/가사서비스 | 51 | 25 | 38 | 125 | 169 |
| 예식/의례/관혼상제 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 운송/배달/택배 | 19 | 13 | 16 | 32 | 84 |
| 이/미용/건강 | 205 | 179 | 257 | 548 | 378 |
| 인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 7 | 6 | 32 |
| 자동차/이륜차 | 8 | 5 | 50 | 243 | 184 |
| 장례/묘지 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 주유소/충전소 | 2 | 2 | 14 | 69 | 35 |
| 주택수리 | 7 | 3 | 7 | 23 | 52 |
| 행사/이벤트 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 16 | 15 | 24 | 82 | 25 |
| 가방/신발/액세서리 | 20 | 3 | 17 | 89 | 29 |
| 가전제품소매 | 20 | 6 | 19 | 55 | 20 |
| 가정/주방/인테리어 | 35 | 16 | 56 | 322 | 176 |
| 건강/미용식품 | 32 | 17 | 18 | 63 | 99 |
| 기타판매업 | 6 | 2 | 17 | 71 | 162 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 15 | 6 | 18 | 114 | 67 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 52 | 13 | 34 | 149 | 74 |
| 선물/팬시/기념품 | 24 | 2 | 27 | 84 | 57 |
| 시계/귀금속소매 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 |
| 애견/애완/동물 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 |
| 운동/경기용품소매 | 20 | 3 | 16 | 54 | 41 |
| 유아용품 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| 음/식료품소매 | 56 | 36 | 91 | 351 | 129 |
| 의복의류 | 109 | 18 | 127 | 608 | 188 |
| 의약/의료품소매 | 7 | 1 | 3 | 38 | 22 |
| 자동차/자동차용품 | 8 | 6 | 25 | 61 | 119 |
| 종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 종합소매점 | 272 | 81 | 108 | 371 | 192 |
| 중고품소매/교환 | 1 | 2 | 8 | 14 | 39 |
| 책/서적/도서 | 1 | 0 | 4 | 42 | 24 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 15 | 5 | 11 | 38 | 96 |
| 취미/오락관련소매 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 페인트/유리제품소매 | 8 | 1 | 2 | 4 | 25 |
| 화장품소매 | 23 | 13 | 28 | 161 | 72 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 14 | 13 | 22 | 25 | 66 |
| 유스호스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 호텔/콘도 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타음식업 | 27 | 30 | 52 | 138 | 314 |
| 닭/오리요리 | 97 | 41 | 76 | 118 | 138 |
| 별식/퓨전요리 | 12 | 6 | 11 | 14 | 27 |
| 부페 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 분식 | 78 | 47 | 67 | 120 | 102 |
| 양식 | 54 | 24 | 29 | 42 | 23 |
| 유흥주점 | 178 | 127 | 220 | 316 | 264 |
| 음식배달서비스 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 일식/수산물 | 130 | 60 | 120 | 107 | 94 |
| 제과제빵떡케익 | 47 | 26 | 39 | 73 | 89 |
| 중식 | 34 | 16 | 20 | 33 | 39 |
| 커피점/카페 | 163 | 101 | 95 | 139 | 73 |
| 패스트푸드 | 56 | 30 | 42 | 62 | 56 |
| 한식 | 519 | 372 | 385 | 611 | 509 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타교육기관 | 2 | 0 | 7 | 24 | 25 |
| 도서관/독서실 | 3 | 2 | 6 | 34 | 35 |
| 연구소 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 유아교육 | 6 | 3 | 17 | 50 | 231 |
| 특수교육기관 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 학교 | 0 | 1 | 3 | 3 | 108 |
| 학문교육기타 | 3 | 2 | 7 | 13 | 14 |
| 학원-보습교습입시 | 31 | 20 | 36 | 468 | 106 |
| 학원-어학 | 26 | 3 | 14 | 158 | 52 |
| 학원-예능취미체육 | 12 | 2 | 19 | 64 | 48 |
| 학원-음악미술무용 | 26 | 5 | 25 | 117 | 61 |
| 학원-자격/국가고시 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 학원-창업취업취미 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 학원-컴퓨터 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 학원기타 | 16 | 9 | 20 | 182 | 92 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||